Линия для переработки кабеля производительностью 300-600 кг/час.
Общая установленная мощность линии – 100 кВт.
Размеры площадки под линию: длина 10 м, ширина 6,5 м, высота 4,5 м.
Комплектация линии:
№ | Наименование | Кол-во | Мощность, кВт |
1. | Одновальный шредер | 1 | 22 + 2.2 |
2. | Конвейер | 1 | 1.5 |
3. | Железоотделитель | 1 | 0.75 |
4. | Дробилка | 1 | 45 |
5. | Гидростанция | 1 | 0.75 |
6. | Кондиционер воздушный | 1 | 4 |
7. | Шнековый конвейер | 1 | 1.5 |
8. | Гравитационный сепаратор | 1 | 3.5 |
9. | Воздушный фильтр | 1 | - |
10. | Железоотделитель | 1 | 0.75 |
11. | Вибросито для меди | 1 | 0.5 |
12. | Вибросито для пластика | 1 | 0.5 |
13. | Электростатический сепаратор | 1 | 7.5 |
14. | Циклон для сбора пыли | 1 | 3+1.1 |
15. | Пылесборник | 1 | |
16. | Трубопроводы | 1 комплект | |
17. | Кабельный мост | 1 комплект | |
18. | Электрический шкаф управления | 1 комплект | |
Линия для переработки кабеля производительностью 400-800 кг/час.
Общая установленная мощность линии – 126 кВт.
Размеры площадки под линию: длина 14 м, ширина 6 м, высота 5 м.
Комплектация линии:
№ | Наименование | Кол-во | Мощность, кВт |
1. | Одновальный шредер | 1 | 45 + 1.5 |
2. | Конвейер | 1 | 1.5 |
3. | Железоотделитель | 1 | 0.75 |
4. | Дробилка | 1 | 55 |
5. | Гидростанция | 1 | 0.75 |
6. | Кондиционер воздушный | 1 | 4 |
7. | Шнековый конвейер | 1 | 1.5 |
8. | Гравитационный сепаратор | 1 | 3.5 |
9. | Воздушный фильтр | 1 | - |
10. | Железоотделитель | 1 | 0.75 |
11. | Вибросито для меди | 1 | 0.5 |
12. | Вибросито для пластика | 1 | 0.5 |
13. | Электростатический сепаратор | 1 | 7.5 |
14. | Циклон для сбора пыли | 1 | 3+1.1 |
15. | Пылесборник | 1 | |
16. | Трубопроводы | 1 комплект | |
17. | Кабельный мост | 1 комплект | |
18. | Электрический шкаф управления | 1 комплект | |
Линия для переработки кабеля производительностью 800-1000 кг/час.
Общая установленная мощность линии – 166 кВт.
Размеры площадки под линию: длина 15 м, ширина 7 м, высота 5 м.
Комплектация линии:
№ | Наименование | Кол-во | Мощность, кВт |
1. | Одновальный шредер | 1 | 55 + 2.2 |
2. | Конвейер | 1 | 1.5 |
3. | Железоотделитель | 1 | 0.75 |
4. | Дробилка | 1 | 75 |
5. | Гидростанция | 1 | 0.75 |
6. | Кондиционер воздушный | 1 | 4 |
7. | Шнековый конвейер | 1 | 1.5 |
8. | Гравитационный сепаратор | 1 | 4.8 |
9. | Воздушный фильтр | 1 | - |
10. | Железоотделитель | 1 | 0.75 |
11. | Вибросито для меди | 1 | 0.5 |
12. | Вибросито для пластика | 1 | 0.5 |
13. | Шнековый конвейер | 2 | 1.5 |
14. | Электростатический сепаратор | 1 | 12 |
15. | Циклон для сбора пыли | 1 | 5.5 |
16. | Пылесборник | 2 | |
17. | Трубопроводы | 1 комплект | |
18. | Кабельный мост | 1 комплект | |
19. | Электрический шкаф управления | 1 комплект | |
Линия для переработки кабеля производительностью 1500-2000 кг/час.
Общая установленная мощность линии – 315 кВт.
Размеры площадки под линию: длина 21 м, ширина 13 м, высота 5 м.
Комплектация линии:
№ | Наименование | Кол-во | Мощность, кВт |
1. | Одновальный шредер | 1 | 90 + 5.5 |
2. | Конвейер | 1 | 2.2 |
3. | Железоотделитель | 1 | 0.75 |
4. | Автоматический бункер-дозатор | 2 | 2.2 |
5. | Конвейер | 2 | 1.5 |
6. | Железоотделитель | 2 | 0.75 |
7. | Дробилка | 2 | 75 |
8. | Гидростанция | 2 | 0.75 |
9. | Кондиционер воздушный | 2 | 4 |
10. | Шнековый конвейер | 2 | 1.5 |
11. | Гравитационный сепаратор | 2 | 4.8 |
12. | Воздушный фильтр | 2 | - |
13. | Вибросито для меди | 2 | 0.74 |
14. | Конвейер с магнитом | 2 | 1.1 |
15. | Вибросито для пластика | 2 | 0.74 |
16. | Шнековый конвейер | 2 | 1.5 |
17. | Электростатический сепаратор | 2 | 12 |
18. | Циклон для сбора пыли | 2 | 4 |
19. | Пылесборник | 4 | |
20. | Трубопроводы | 2 комплекта | |
21. | Кабельный мост | 2 комплекта | |
22. | Электрический шкаф управления | 1 комплект | |